Currency | Open | Close | PIPS |
GBPJPY | 150.75 | 150.35 | 40 |
GBPJPY | 150.65 | 150.25 | 40 |
GBPUSD | 1.6386 | 1.6346 | 40 |
GBPJPY | 151.91 | 151.51 | 40 |
GBPJPY | 152.44 | 152.04 | 40 |
GBPUSD | 1.6638 | 1.6598 | 40 |
GBPUSD | 1.6460 | 1.6425 | 35 |
GBPUSD | 1.6349 | 1.6320 | 29 |
GBPJPY | 151.11 | 150.91 | 20 |
GBPJPY | 151.56 | 151.41 | 15 |
GBPUSD | 1.6425 | 1.6409 | 16 |
EURJPY | 137.90 | 137.78 | 12 |
EURUSD | 1.5028 | 1.5018 | 10 |
EURUSD | 1.5036 | 1.5027 | 09 |
GBPUSD | 1.6328 | 1.6320 | 08 |
GBPUSD | 1.6510 | 1.6501 | 09 |
GBPUSD | 1.6376 | 1.6370 | 06 |
USDJPY | 91.76 | 91.71 | 05 |
USDJPY | 91.59 | 91.54 | 05 |
No -ve trades today..
No comments:
Post a Comment